หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ลำดับ ID No. กิจกรรม จำนวนทีม
1 824 1.002 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (CrossWord) ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 32
2 825 1.003 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (CrossWord) ทีม ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 32
3 827 1.005 การแข่งขันการแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 6
4 828 1.006 การแข่งขันการแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 16
5 829 1.008 การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.1-ม.3 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 8
6 830 1.009 การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 8
7 831 1.010 - ไม่มีการแข่งขัน - การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
8 832 1.011 การแข่งขันคัดลายภาษาจีน ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 30
9 840 1.012 การแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทั่วไปภาษาจีน ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 22
10 693 1.100 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 19
11 694 1.200 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 26
12 803 10.100 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาสเปน ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 0
13 805 11.100 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษารัสเซีย ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 0
14 806 12.100 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเมียนมา ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 1
15 807 13.100 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเวียดนาม ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 0
16 809 14.100 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเขมร ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 0
17 810 15.100 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษามลายู ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 0
18 714 16.100 การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 1
19 716 17.100 การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 2
20 715 18.100 การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 1
21 812 19.100 การแข่งขันละครสั้นภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 0
22 697 2.100 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 24
23 698 2.200 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 27
24 813 20.100 การแข่งขันละครสั้นภาษาสเปน ม.4-ม.6 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 0
25 814 21.100 การแข่งขันละครสั้นภาษารัสเซีย ม.4-ม.6 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 0
26 815 22.100 การแข่งขันละครสั้นภาษาเมียนมา ม.4-ม.6 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 2
27 816 23.100 การแข่งขันละครสั้นภาษาเวียดนาม ม.4-ม.6 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 0
28 817 24.100 การแข่งขันละครสั้นภาษาเขมร ม.4-ม.6 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 0
29 818 25.100 การแข่งขันละครสั้นภาษามลายู ม.4-ม.6 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 0
30 801 3.100 การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 15
31 802 3.200 การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 21
32 703 4.100 การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 19
33 704 4.200 การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 23
34 717 5.100 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 4
35 706 6.100 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 2
36 709 7.100 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 1
37 708 8.100 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 1
38 707 9.100 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 0


ติดต่อผู้ดูแลระบบ ครูพิธพงศ์ ยิ้มเปรม 089-6461498
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2026 kpt Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]