| ที่ | โรงเรียน | ชนะเลิศ | รอง ๑ | รอง ๒ | รวม |
| 1 | มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา | 49 | 27 | 14 | 90 |
| 2 | หาดใหญ่วิทยาลัย | 20 | 12 | 17 | 49 |
| 3 | วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา | 17 | 13 | 19 | 49 |
| 4 | สะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" | 12 | 14 | 9 | 35 |
| 5 | หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา | 8 | 16 | 24 | 48 |
| 6 | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล | 7 | 13 | 7 | 27 |
| 7 | ระโนดวิทยา | 7 | 5 | 7 | 19 |
| 8 | หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ | 6 | 5 | 5 | 16 |
| 9 | กำแพงวิทยา | 6 | 5 | 3 | 14 |
| 10 | พะตงประธานคีรีวัฒน์ | 5 | 2 | 2 | 9 |
| 11 | นวมินทราชูทิศ ทักษิณ | 3 | 10 | 7 | 20 |
| 12 | เทศบาล 1(เอ็งเสียงสามัคคี) | 3 | 6 | 3 | 12 |
| 13 | หาดใหญ่วิทยาลัย ๒ | 3 | 4 | 6 | 13 |
| 14 | มัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา | 3 | 4 | 3 | 10 |
| 15 | สตูลวิทยา | 3 | 3 | 5 | 11 |
| 16 | สะบ้าย้อยวิทยา | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 17 | รัตภูมิวิทยา | 3 | 1 | 4 | 8 |
| 18 | เทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) | 2 | 4 | 4 | 10 |
| 19 | นาทวีวิทยาคม | 2 | 3 | 7 | 12 |
| 20 | พิมานพิทยาสรรค์ | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 21 | ทุ่งหว้าวรวิทย์ | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 22 | แสงทองวิทยา | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 23 | ควนโดนวิทยา | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 24 | ธิดานุเคราะห์ | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 25 | ราชประชานุเคราะห์ 43 | 2 | 2 | 5 | 9 |
| 26 | มอ.วิทยานุสรณ์ | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 27 | พะตงวิทยามูลนิธิ | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 28 | พัฒนาศาสตร์มูลนิธิ | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 29 | สาครพิทยาคาร | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 30 | สังคมอิสลามวิทยา | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 31 | จะนะชนูปถัมภ์ | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 32 | ระโนด | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 33 | กระแสสินธุ์วิทยา | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 34 | ไม้แก่นประชาอุทิศ | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 35 | ควนกาหลงวิทยาคม "นิคมวัฒนา" | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 36 | ธรรมโฆสิต | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 37 | ราชประชานุเคราะห์ 42 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 38 | ท่าแพผดุงวิทย์ | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 39 | เขาแดงกุศลวิทยา | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 40 | บางกล่ำวิทยา รัชมังคลาภิเษก | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 41 | ชะแล้นิมิตวิทยา | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 42 | เทพพิทยาภาณุมาศ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 43 | จะนะวิทยา | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 44 | ดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 45 | หาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | คูเต่าวิทยา | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | ศรีนครมูลนิธิ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 48 | กีญามุดดีน | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 49 | ดีนูลอิสลาม | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 50 | ทับช้างวิทยาคม | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 51 | ควนเนียงวิทยา | 0 | 3 | 4 | 7 |
| 52 | เทพา | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 53 | เทศบาล 2 บ้านสะเดา | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 54 | ส่งเสริมศาสนาวิทยามูลนิธิ | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 55 | เกาะแต้วพิทยาสรรค์ | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 56 | สทิงพระวิทยา | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 57 | ละงูพิทยาคม | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 58 | ดารุลอูลูม | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 59 | ท่าศิลาบำรุงราษฎร์ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 60 | หาดใหญ่พิทยาคม | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 61 | วชิรานุกูล | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 62 | ปาดังติณสูลานนท์ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 63 | มัธยมจิตจัณ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 64 | ท่าใหญ่วิทยา | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 65 | ปาล์มพัฒนวิทย์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | สามัคคีอิสลามวิทยา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | ดาวนายร้อย | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | ปากจ่าวิทยา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | สงขลาวิทยาคม | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | ตัรกี้ยะตุลอุมมะห์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | คุณธรรมวิทยา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | ตะเครียะวิทยาคม | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | จริยธรรมศึกษามูลนิธิ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | ส่งเสริมวิทยามูลนิธิ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | กอบกุลวิทยาคม | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | มุสลิมสตูลวิทยา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | มุสลิมศึกษา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | คลองแดนวิทยา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | หาดใหญ่วิทยาคาร | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | อิสลามวิทยามูลนิธิ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | พลวิทยา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | เร๊าะห์มานีย๊ะห์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | แจ้งวิทยา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | อบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | รัศมีธรรมวิทยา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | ธรรมศาสน์วิทยา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | ดารุลมะฮ์ดียะห์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | ตายุตตอลีบาต | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | สามบ่อวิทยา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | รัตนพลวิทยา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | จะโหนงพิทยาคม | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | สทิงพระชนูปถัมภ์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | มูลนิธิอิตีซอมวิทยา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | สิงหนครวิทยานุสรณ์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | มุสลีมีนศึกษา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | สตรีศึกษา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | ศาสน์มุสลิมวิทยา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | ตายุตตอลีบีน | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | ธรรมศึกษามูลนิธิ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | สามัคคีศาสน์วิทยา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | สายยิดวิทยามูลนิธิ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | นิด้าศึกษาศาสตร์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | ศาสนบำรุง(สอลิหุดดีน) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | พัฒนาการศึกษามูลนิธิ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | ดรุณวิทยา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | ตัสดีกียะห์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | บาโงยดูรียันอิสลามศึกษา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | พัฒนาการศึกษา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | อิสลามวิทยานุเคราะห์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | ป่าเรียนวิทยา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | พัฒนาวิทยามูลนิธิ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | เทศบาลตำบลปริก | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | แสงธรรม | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | ดารุสสลามศึกษา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | บุสตานุดดีน | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | มุสลิมจะนะศึกษา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวม | 202 | 200 | 207 | 609 | |
|
ติดต่อผู้ดูแลระบบ ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net https://art74.vichakan.net/sm-ska/ Copyright © 2012-2026 ska Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ] ![]() |