งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 73 ปีการศึกษา 2568 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2
ณ สพป.นครราชสีมา เขต 2
ระหว่าง วันที่ 23 - 24 ธันวาคม พ.ศ. 2568

[ ทั้งหมด   23 ธ.ค. 2569   24 ธ.ค. 2569   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 23 ธ.ค. 2569

หมวดหมู่ : ภาพยนตร์สั้น Soft Power สาขาภาพยนตร์ละคร และซีรีส์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร 23 ธ.ค. 2569 08.30-16.30
2 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร 23 ธ.ค. 2569 08.30-16.30

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ Soft Power สาขาอาหาร/สาขาออกแบบ/สาขาศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหินโคน 23 ธ.ค. 2569 08.30-16.30
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหินโคน 23 ธ.ค. 2569 08.30-16.30
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหินโคน 23 ธ.ค. 2569 08.30-16.30
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหินโคน 23 ธ.ค. 2569 08.30-16.30
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหินโคน 23 ธ.ค. 2569 08.30-16.30
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหินโคน 23 ธ.ค. 2569 08.30-16.30
7 018 การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหินโคน 23 ธ.ค. 2569 08.30-16.30
8 019 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหินโคน 23 ธ.ค. 2569 08.30-16.30
9 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหินโคน 23 ธ.ค. 2569 08.30-16.30
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหินโคน 23 ธ.ค. 2569 08.30-16.30

หมวดหมู่ : สุขศึกษาและพลศึกษา Soft Power สาขากีฬา (มวย)

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนรัฐการุณวิทยา 23 ธ.ค. 2569 08.30-16.30
2 739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนรัฐการุณวิทยา 23 ธ.ค. 2569 08.30-16.30

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์ Soft Power สาขาเกม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 020 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร 23 ธ.ค. 2569 08.30-16.30
2 021 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร 23 ธ.ค. 2569 08.30-16.30
3 002 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร 23 ธ.ค. 2569 08.30-16.30
4 011 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร 23 ธ.ค. 2569 08.30-16.30

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : หนังสือเล่มเล็ก Soft Power สาขาหนังสือ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร 23 ธ.ค. 2569 08.30-16.30
2 103 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร 23 ธ.ค. 2569 08.30-16.30

หมวดหมู่ : ทัศนศิลป์ Soft Power สาขาศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 832 การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ 23 ธ.ค. 2569 08.30-16.30
2 833 การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ 23 ธ.ค. 2569 08.30-16.30
3 834 การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ 23 ธ.ค. 2569 08.30-16.30
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ 23 ธ.ค. 2569 08.30-16.30
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ 23 ธ.ค. 2569 08.30-16.30
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ 23 ธ.ค. 2569 08.30-16.30
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ 23 ธ.ค. 2569 08.30-16.30
8 300 การออกแบบร่าง (SKETCH DESIGN) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ 23 ธ.ค. 2569 08.30-16.30
9 848 การออกแบบร่าง (SKETCH DESIGN) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ 23 ธ.ค. 2569 08.30-16.30
10 310 การแข่งขันวาดเส้น (DRAWING) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ 23 ธ.ค. 2569 08.30-16.30
11 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ 23 ธ.ค. 2569 08.30-16.30
12 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ 23 ธ.ค. 2569 08.30-16.30
13 313 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ 23 ธ.ค. 2569 08.30-16.30

หมวดหมู่ : นาฏศิลป์ Soft Power สาขาเฟสติวัล

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนจักราชราษฎร์สาม้คคี 23 ธ.ค. 2569 08.30-16.30
2 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนจักราชราษฎร์สาม้คคี 23 ธ.ค. 2569 08.30-16.30
3 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนจักราชราษฎร์สาม้คคี 23 ธ.ค. 2569 08.30-16.30
4 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนจักราชราษฎร์สาม้คคี 23 ธ.ค. 2569 08.30-16.30
5 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนจักราชราษฎร์สาม้คคี 23 ธ.ค. 2569 08.30-16.30
6 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนจักราชราษฎร์สาม้คคี 23 ธ.ค. 2569 08.30-16.30
7 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนจักราชราษฎร์สาม้คคี 23 ธ.ค. 2569 08.30-16.30
8 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนจักราชราษฎร์สาม้คคี 23 ธ.ค. 2569 08.30-16.30

หมวดหมู่ : ดนตรี Soft Power สาขาดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 851 การแข่งขันวงดนตรีร่วมสมัย (Contemporary Ensemble) ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ 23 ธ.ค. 2569 08.30-16.30
2 852 การแข่งขันวงดนตรีสากลเครื่องผสม (Various Ensemble) ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ 23 ธ.ค. 2569 08.30-16.30
3 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ 23 ธ.ค. 2569 08.30-16.30
4 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ 23 ธ.ค. 2569 08.30-16.30
5 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ 23 ธ.ค. 2569 08.30-16.30
6 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ 23 ธ.ค. 2569 08.30-16.30
7 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ 23 ธ.ค. 2569 08.30-16.30
8 753 การแข่งขันวงดุริยางค์เครื่องลม (Winds) ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ 23 ธ.ค. 2569 08.30-16.30
9 601 การแข่งขันขับร้องประสานเสียง ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ 23 ธ.ค. 2569 08.30-16.30
10 849 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยหมู่ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ 23 ธ.ค. 2569 08.30-16.30
11 850 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยหมู่ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ 23 ธ.ค. 2569 08.30-16.30
12 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ 23 ธ.ค. 2569 08.30-16.30
13 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ 23 ธ.ค. 2569 08.30-16.30
14 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ 23 ธ.ค. 2569 08.30-16.30
15 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ 23 ธ.ค. 2569 08.30-16.30
16 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ 23 ธ.ค. 2569 08.30-16.30
17 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ 23 ธ.ค. 2569 08.30-16.30
18 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ 23 ธ.ค. 2569 08.30-16.30
19 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ 23 ธ.ค. 2569 08.30-16.30
20 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ 23 ธ.ค. 2569 08.30-16.30
21 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ 23 ธ.ค. 2569 08.30-16.30
22 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ 23 ธ.ค. 2569 08.30-16.30
23 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ 23 ธ.ค. 2569 08.30-16.30
24 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ 23 ธ.ค. 2569 08.30-16.30
25 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ 23 ธ.ค. 2569 08.30-16.30
26 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ 23 ธ.ค. 2569 08.30-16.30
27 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ 23 ธ.ค. 2569 08.30-16.30
28 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ 23 ธ.ค. 2569 08.30-16.30
29 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ 23 ธ.ค. 2569 08.30-16.30
30 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ 23 ธ.ค. 2569 08.30-16.30
31 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ 23 ธ.ค. 2569 08.30-16.30
32 339 การแข่งขันวงเครื่องสายผสมขิม ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ 23 ธ.ค. 2569 08.30-16.30
33 781 การแข่งขันวงเครื่องสายผสมขิม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ 23 ธ.ค. 2569 08.30-16.30
34 341 การแข่งขันวงเครื่องสายผสมปี่พาทย์ไม้นวม ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ 23 ธ.ค. 2569 08.30-16.30
35 782 การแข่งขันวงเครื่องสายผสมปี่พาทย์ไม้นวม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ 23 ธ.ค. 2569 08.30-16.30
36 343 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็ง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ 23 ธ.ค. 2569 08.30-16.30
37 783 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็ง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ 23 ธ.ค. 2569 08.30-16.30

หมวดหมู่ : โรงเรียนเรียนรวม - กลุ่มศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : โรงเรียนเรียนรวม - กลุ่มดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : โรงเรียนเรียนรวม - กลุ่มนาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 841 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนจักราชราษฎร์สาม้คคี 23 ธ.ค. 2569 08.30-16.30

หมวดหมู่ : โรงเรียนเรียนรวม - กลุ่ม Soft Power

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 875 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร 23 ธ.ค. 2569 08.30-16.30
2 876 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร 23 ธ.ค. 2569 08.30-16.30
3 877 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร 23 ธ.ค. 2569 08.30-16.30
4 886 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร 23 ธ.ค. 2569 08.30-16.30
5 887 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร 23 ธ.ค. 2569 08.30-16.30
6 888 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร 23 ธ.ค. 2569 08.30-16.30
7 889 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร 23 ธ.ค. 2569 08.30-16.30
8 890 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่กาพย์ยานี๑๑ (๔บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร 23 ธ.ค. 2569 08.30-16.30
9 891 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร 23 ธ.ค. 2569 08.30-16.30
10 892 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร 23 ธ.ค. 2569 08.30-16.30
11 878 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร 23 ธ.ค. 2569 08.30-16.30
12 879 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร 23 ธ.ค. 2569 08.30-16.30
13 880 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร 23 ธ.ค. 2569 08.30-16.30
14 881 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.4-ป.6 โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร 23 ธ.ค. 2569 08.30-16.30
15 882 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ม.1-ม.3 โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร 23 ธ.ค. 2569 08.30-16.30
16 883 สืบครรลองท่องจำบทอาขยาน ป.1-ป.3 โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร 23 ธ.ค. 2569 08.30-16.30
17 884 สืบครรลองท่องจำบทอาขยาน ป.4-ป.6 โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร 23 ธ.ค. 2569 08.30-16.30
18 885 สืบครรลองท่องจำบทอาขยาน ม.1-ม.3 โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร 23 ธ.ค. 2569 08.30-16.30

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 893 การประกวคโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฏษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร 23 ธ.ค. 2569 08.30-16.30
2 894 การประกวคโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฏษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร 23 ธ.ค. 2569 08.30-16.30
3 895 การประกวคโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร 23 ธ.ค. 2569 08.30-16.30
4 896 การประกวคโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร 23 ธ.ค. 2569 08.30-16.30
5 897 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร 23 ธ.ค. 2569 08.30-16.30
6 898 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร 23 ธ.ค. 2569 08.30-16.30
7 899 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร 23 ธ.ค. 2569 08.30-16.30
8 900 การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร 23 ธ.ค. 2569 08.30-16.30
9 901 การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร 23 ธ.ค. 2569 08.30-16.30
10 902 การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร 23 ธ.ค. 2569 08.30-16.30

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 903 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร 23 ธ.ค. 2569 08.30-16.30
2 904 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร 23 ธ.ค. 2569 08.30-16.30
3 905 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร 23 ธ.ค. 2569 08.30-16.30
4 906 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร 23 ธ.ค. 2569 08.30-16.30
5 907 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร 23 ธ.ค. 2569 08.30-16.30
6 908 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร 23 ธ.ค. 2569 08.30-16.30

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 909 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 หอประชุมบุญหลายราตรีฯ 23 ธ.ค. 2569 09.30-16.30
2 910 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 หอประชุมบุญหลายราตรีฯ 23 ธ.ค. 2569 09.30-16.30
3 911 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 หอประชุมบุญหลายราตรีฯ 23 ธ.ค. 2569 09.30-16.30
4 912 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 หอประชุมบุญหลายราตรีฯ 23 ธ.ค. 2569 09.30-16.30
5 913 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 หอประชุมบุญหลายราตรีฯ 23 ธ.ค. 2569 09.30-16.30
6 914 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 หอประชุมบุญหลายราตรีฯ 23 ธ.ค. 2569 09.30-16.30
7 915 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 หอประชุมบุญหลายราตรีฯ 23 ธ.ค. 2569 09.30-16.30
8 916 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 หอประชุมบุญหลายราตรีฯ 23 ธ.ค. 2569 09.30-16.30
9 917 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 หอประชุมบุญหลายราตรีฯ 23 ธ.ค. 2569 09.30-16.30
10 918 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 หอประชุมบุญหลายราตรีฯ 23 ธ.ค. 2569 09.30-16.30

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 919 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร 23 ธ.ค. 2569 08.30-16.30
2 920 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร 23 ธ.ค. 2569 08.30-16.30
3 929 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร 23 ธ.ค. 2569 08.30-16.30
4 921 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร 23 ธ.ค. 2569 08.30-16.30
5 922 การแข่งขันเล่านิทาน (Storytelling) ป.1-ป.3 โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร 23 ธ.ค. 2569 08.30-16.30
6 923 การแข่งขันเล่านิทาน (Storytelling) ป.4-ป.6 โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร 23 ธ.ค. 2569 08.30-16.30
7 924 การแข่งขันเล่านิทาน (Storytelling) ม.1-ม.3 โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร 23 ธ.ค. 2569 08.30-16.30
8 925 กิจกรรมประกวดเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ป.4-ป.6 โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร 23 ธ.ค. 2569 08.30-16.30
9 926 กิจกรรมประกวดเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม.1-ม.3 โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร 23 ธ.ค. 2569 08.30-16.30
